Tulpenförmige Tunika
Mit dieser Tunika kann man gut das eine oder andere "Röllchen" überspielen, es läßt sich gut kombinieren mit Hosen, Leggings und Shirts. Aus weißer bestickter Seide sehen Sie die Tunika in Kombination mit der Hose 632103 (hier ohne Biesen und aus Seidensatin) als Hochzeitsensemble. Die schwarze Tunika ist aus Jersey und in Kombination mit der Legging 631201 zu sehen.
Das E-Book ist als Zip-Datei mit 5 PDF-Dateien als Sofortdownload erhältlich und kann auf dem eigenen Drucker oder von einen Plotdienst ausgedruckt werden.
Es gibt je ein E-Book für die Körperlängen 160, 168 und 176 cm. Damit nicht unnötig viele Größen ausgedruckt werden müssen, sind jeweils unsere bekannten Größenbereichen K, M und G enthalten. Zum Erwerb eines E-Books müssen Sie ein Kundenkonto angelegt haben.
Stoffempfehlung:
alle Stoffe
Nähzubehör:
evtl. Einlage
Nähkenntnisse:
Dieses Schnittmuster ist für Nähanfänger geeignet, es ist leicht zu nähen.
Funktion: | Hochzeit, Festlich, Frühling/Sommer, Herbst/Winter, alle Jahreszeiten, Plus / Curvy, Kleid, Tunika |
Gender: | Damen |
Damen Grössen: | K: Brustumfang 84-96 cm, M: Brustumfang 100-116 cm, G: Brustumfang 122-140 cm, Körperhöhe 160 cm, Körperhöhe 168 cm, Körperhöhe 176 cm |
Passform: | Weite Hüfte, Körpernah im Brustbereich |
Stoffarten: | leichte Baumwolle, Baumwolle, Seide, Viskose, Samt, Jeans, Popeline, Walk, Leichte Wollstoffe, Sommerwalk, Brokat |
Tunika 650109 | |||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 84 | 155 |
K 168 | 84-96 | 88 | 160/160/160/165 |
K 176 | 84-96 | 92 | 170 |
M 160 | 100-116 | 85 | 155/155/155/160 |
M 168 | 100-116 | 89 | 165 |
M 176 | 100-116 | 94 | 170/170/170/175 |
G 160 | 122-140 | 86 | 175/175/175/180 |
G 168 | 122-140 | 90 | 165/165/180/185 |
G 176 | 122-140 | 95 | 195 |
Maßangaben in cm |