Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
5,00 € * 15,00 € * (66,67% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 601603.K168
Warum Zwischenmass?
- Hochwertiges, festes Schnittmusterpapier
- Hohe Paßgenauigkeit
- Von Fachleuten aus Schnittkonstruktion und Modedesign
In der Abbildung ist die Bluse zu sehen in Kombination mit Hose 633002. STOFFEMPFEHLUNG:... mehr
Produktinformationen "Papierschnitt Bluse 601603"
In der Abbildung ist die Bluse zu sehen in Kombination mit Hose 633002.
STOFFEMPFEHLUNG:
Seide, Baumwolle, Leinen, Viskose
ZUBEHÖR:
aufbügelbare Einlage,
4-8 Knöpfe
Weiterführende Links zu "Papierschnitt Bluse 601603"
Bluse 601603 - einfarbig Größenbereich BU Modellänge Stoffverbrauch... mehr
Bluse 601603 - einfarbig | |||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 67 | 250 |
K 168 | 84-96 | 70 | 255 |
K 176 | 84-96 | 73 | 260 |
M 160 | 100-116 | 67 | 250/250/255/265 |
M 168 | 100-116 | 70 | 255/255/260/270 |
M 176 | 100-116 | 73 | 260/260/265/275 |
G 160 | 122-140 | 67 | 280/285/290/290 |
G 168 | 122-140 | 70 | 285/290/295/295 |
G 176 | 122-140 | 73 | 290/295/300/300 |
Maßangaben in cm |
Bluse 601603 - dreifarbig Farbe 1 | |||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 67 | 160 |
K 168 | 84-96 | 70 | 165 |
K 176 | 84-96 | 73 | 170 |
M 160 | 100-116 | 67 | 160/185/185/190 |
M 168 | 100-116 | 70 | 165/190/190/195 |
M 176 | 100-116 | 73 | 170/195/195/200 |
G 160 | 122-140 | 67 | 195/200/205/210 |
G 168 | 122-140 | 70 | 200/205/210/215 |
G 176 | 122-140 | 73 | 205/210/215/220 |
Maßangaben in cm |
Bluse 601603 - dreifarbig Farbe 2 | |||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 67 | 85 |
K 168 | 84-96 | 70 | 85 |
K 176 | 84-96 | 73 | 85 |
M 160 | 100-116 | 67 | 85 |
M 168 | 100-116 | 70 | 85 |
M 176 | 100-116 | 73 | 85 |
G 160 | 122-140 | 67 | 85 |
G 168 | 122-140 | 70 | 85 |
G 176 | 122-140 | 73 | 85 |
Maßangaben in cm |
Bluse 601603 - dreifarbig Farbe 3 | |||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 67 | 35 |
K 168 | 84-96 | 70 | 35 |
K 176 | 84-96 | 73 | 35 |
M 160 | 100-116 | 67 | 35 |
M 168 | 100-116 | 70 | 35 |
M 176 | 100-116 | 73 | 35 |
G 160 | 122-140 | 67 | 35/35/35/40 |
G 168 | 122-140 | 70 | 35/35/35/40 |
G 176 | 122-140 | 73 | 35/35/35/40 |
Maßangaben in cm |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Papierschnitt Bluse 601603"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Zuletzt angesehen