Eine weit geschnittene kurze Jacke
Der obere Bereich hat eine Passe, im Vorderteil verläuft die Passennaht schräg, dadurch ergibt sich ein schräger Fadenlauf im unteren Teil. Im unteren Rückenteil ist eine Kellerfalte eingearbeitet. Der Halsauschnitt ist großzügig geschnitten mit einem einfachem Kragen. Achtung! Verarbeiten Sie den Kragen ohne Einlage. Die Jacke hat Taschen in der Seitennaht. Bei dieser Jacke ist der Kragen im geraden Fadenlauf geschnitten. Sie können auch im schrägen Fadenlauf zuschneiden, dann benötigen Sie mehr Stoff, s.u..
Das E-Book ist als Zip-Datei mit 5 PDF-Dateien als Sofortdownload erhältlich und kann auf dem eigenen Drucker oder von einen Plotdienst ausgedruckt werden.
Es gibt je ein E-Book für die Körperlängen 160, 168 und 176 cm. Damit nicht unnötig viele Größen ausgedruckt werden müssen, sind jeweils unsere bekannten Größenbereichen K, M und G enthalten. Zum Erwerb eines E-Books müssen Sie ein Kundenkonto angelegt haben.
Stoffempfehlung:
leichte Wollstoffe oder Walk, Leinen, Samt, Baumwollstoffe, Seide
Nähzubehör:
1Knopf, Einlage zum Kleben (G785)
Nähkenntnisse:
Für dieses Schnittmuster benötigen Sie Grundkenntnisse im Nähen.
Funktion: | alle Jahreszeiten, Plus / Curvy, Jacke |
Gender: | Damen |
Damen Grössen: | K: Brustumfang 84-96 cm, M: Brustumfang 100-116 cm, G: Brustumfang 122-140 cm, Körperhöhe 160 cm, Körperhöhe 168 cm, Körperhöhe 176 cm |
Passform: | Weite Hüfte, Körpernah im Brustbereich |
Nähfertigkeiten: | Grundkenntnisse im Nähen |
Stoffarten: | Baumwolle, Leinen, Seide, Samt, Walk, Leichte Wollstoffe |
Jacke 621 718 - Stoffverbrauch einfarbig | |||
Größenbereich | BU | Modellänge | Oberstoff Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 57 | 170 |
K 168 | 84-96 | 57/57/58/58 | 170/170/175/180 |
K 176 | 84-96 | 61/61/62/62 | 160/180/180/185 |
M 160 | 100-116 | 62 | 190/200/205/210 |
M 168 | 100-116 | 62 | 190/195/200/205 |
M 176 | 100-116 | 63/64/64/64/64 | 195/205/225/230 |
G 160 | 122-140 | 69 | 260/270/280/280 |
G 168 | 122-140 | 69 | 260/270/280/280 |
G 176 | 122-140 | 70 | 270/270/275/280 |
Maßangaben in cm |
Jacke 621 718 - Stoffverbrauch zweifarbig | ||||
Größenbereich | BU | Modellänge | Oberstoff Stoffbreite: 140cm | Kragen gerader/schräger Fdl. |
K 160 | 84-96 | 57 | 135 | 35/80 |
K 168 | 84-96 | 57/57/58/58 | 130/130/145/145 | 35/80 |
K 176 | 84-96 | 61/61/62/62 | 125/145/145/150 | 35/80 |
M 160 | 100-116 | 62 | 145/155/160/165 | 45/85 |
M 168 | 100-116 | 62 | 160/160/175/175 | 45/85 |
M 176 | 100-116 | 63/64/64/64/64 | 150/160/180/185 | 45/85 |
G 160 | 122-140 | 69 | 210/215/220/230 | 50/105 |
G 168 | 122-140 | 69 | 185/210/210/220 | 50/105 |
G 176 | 122-140 | 70 | 220/220/225/230 | 50/105 |
Maßangaben in cm |