Bluse mit Rückenfalte
Ein Schnittmuster für eine sommerliche Bluse. Im Rücken ist eine Falte eingearbeitet, dadurch entsteht viel Bewegungsfreiheit. Hübsch und luftig ist die Verarbeitung aus transparenten Stoffen. Entweder tragen Sie bei transparenten Stoffen ein Trägershirt unter der Bluse wie bei der gelben Version oder Sie arbeiten den Corpus 2-lagig. Die Ärmel sind 3/4 lang. In den Abbildungen haben wir die Bluse mit der Hose 631002 kombiniert. Dieses Blusen Schnittmuster eignet sich gut für große Größen, hier in Kombination mit der Hose 632107.
Das E-Book ist als Zip-Datei mit 5 PDF-Dateien als Sofortdownload erhältlich und kann auf dem eigenen Drucker oder von einen Plotdienst ausgedruckt werden.
Es gibt je ein E-Book für die Körperlängen 160, 168 und 176 cm. Damit nicht unnötig viele Größen ausgedruckt werden müssen, sind jeweils unsere bekannten Größenbereichen K, M und G enthalten. Zum Erwerb eines E-Books müssen Sie ein Kundenkonto angelegt haben.
Stoffempfehlung:
Baumwolle, Seide, Viskose
Futterstoff (Optional): Baumwolle, Seide, Viskose
Nähzubehör:
bielastische Einlage
Nähkenntnisse:
Für dieses Schnittmuster benötigen Sie Grundkenntnisse im Nähen.
Funktion: | Plus / Curvy, Bluse |
Gender: | Damen |
Damen Grössen: | K: Brustumfang 84-96 cm, M: Brustumfang 100-116 cm, G: Brustumfang 122-140 cm, Körperhöhe 160 cm, Körperhöhe 168 cm, Körperhöhe 176 cm |
Passform: | Weit |
Nähfertigkeiten: | Grundkenntnisse im Nähen |
Stoffarten: | leichte Baumwolle, Seide, Viskose, Futterstoff (evt.elastisch) |
- Download Katalogblatt 601 035
- Download Kostenlose Nähanleitung zu Bluse 601035 mit notwendigen Grundtechniken
PG3
Bluse 602108
Bluse mit Rückenfalte 601035 | ||||
Größenbereich | BU | Modellänge | Oberstoff Stoffbreite: 140cm | Futterstoff |
K 160 | 84-96 | 61 | 125 | 75 |
K 168 | 84-96 | 66 | 130 | 80 |
K 176 | 84-96 | 71 | 135 | 85 |
M 160 | 100-116 | 66 | 125/130/130/135 | 80/105/135/135 |
M 168 | 100-116 | 71 | 130/140/140/150 | 85/110/145/145 |
M 176 | 100-116 | 76 | 135/150/150/155 | 90/120/155/155 |
G 160 | 122-140 | 71 | 165/170/170/170 | 165/170/170/170 |
G 168 | 122-140 | 76 | 175/180/180/180 | 175/180/180/180 |
G 176 | 122-140 | 81 | 190 | 190 |
Maßangaben in cm |