Jacke mit überkreuzten Schnittteilen im Rücken
Bei diesem Schnittmuster überkreuzen sich die Schnittteile des Rückens auf Höhe des Schulterblatte. Die Jacke wird ohne Knöpfe gearbeitet und sitzt figurnah. Tragen Sie die Jacke als Kostümjacke oder über einem Kleid. Bei der camelhaarfarbenen Jacke wurde der Beleg andersfarbig gearbeitet. Diese Jacke ist aus einem leichten Wollstoff. Die graue Jacke ist aus Leinen. Wir haben in die Restekiste gegriffen und habenverschiedene Grautöne aus Leinen vernäht. Lassen Ihrer Phantasie freien Lauf und kreieren Sie eine schöne Patchworkjacke - die Schnittführung schreit geradezu danach.
Das E-Book ist als Zip-Datei mit 5 PDF-Dateien als Sofortdownload erhältlich und kann auf dem eigenen Drucker oder von einen Plotdienst ausgedruckt werden. Es gibt je ein E-Book für die Körperlängen 160, 168 und 176 cm. Achung, dieses Schnittmuster hat keine G-Größen! Damit nicht unnötig viele Größen ausgedruckt werden müssen, sind jeweils unsere bekannten Größenbereichen K und M enthalten. Zum Erwerb eines E-Books müssen Sie ein Kundenkonto angelegt haben.
Stoffempfehlung::
Wollstoffe, Leinen, Seide, Kord, Samt, Jeansstoff
Nähzubehör:
Einlage
Nähkenntnisse:
Dieses Schnittmuster ist für die erfahrene Hobbyschneiderin.
Gender: | Damen |
Funktion: | alle Jahreszeiten, Jacke |
Damen Grössen: | K: Brustumfang 84-96 cm, M: Brustumfang 100-116 cm, Körperhöhe 160 cm, Körperhöhe 168 cm, Körperhöhe 176 cm |
Passform: | Körpernah |
Nähfertigkeiten: | Erfahrene Hobbyschneiderin |
Stoffarten: | Baumwolle, Leinen, Leichte Wollstoffe, Futterstoff (evt.elastisch) |
- Download Katalogblatt 620433
- Download Kostenlose Nähanleitung zu Jacke 620433 mit notwendigen Grundtechniken
PG5
Jacke 620433 - Oberstoff | |||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 64 | 130 |
K 168 | 84-96 | 67 | 135+Beleg 80 |
K 176 | 84-96 | 70 | 145+Beleg 80 |
M 160 | 100-116 | 67 | 140+Beleg 80 |
M 168 | 100-116 | 70 | 145+Beleg 85 |
M 176 | 100-116 | 73 | 155+Beleg 85 |
Maßangaben in cm |
Jacke 620433 - Futterstoff | |||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 64 | 100 |
K 168 | 84-96 | 67 | 105 |
K 176 | 84-96 | 70 | 105 |
M 160 | 100-116 | 70 | 100/100/115/115 |
M 168 | 100-116 | 67 | 135 |
M 176 | 100-116 | 73 | 110/110/120/125 |
Maßangaben in cm |