7-Bahnenrock
Schnittmuster für eine Rock mit großer Saumweite in zwei verschiedenen Längen. Versehen ist das Schnittmuster mit einem Futterrock der mit einem Tüllvolant gesäumt wird. In der Abbidung zu sehen in Kombination mit Bolero 620102.
Tüll bekommen Sie bei acufactum. Dies Schnittmuster werden auch für Flamencoröcke genutzt.
Das E-Book ist als Zip-Datei mit 5 PDF-Dateien als Sofortdownload erhältlich und kann auf dem eigenen Drucker oder von einen Plotdienst ausgedruckt werden.
Es gibt je ein E-Book für die Körperlängen 160, 168 und 176 cm. Damit nicht unnötig viele Größen ausgedruckt werden müssen, sind jeweils unsere bekannten Größenbereichen K, M und G enthalten. Zum Erwerb eines E-Books müssen Sie ein Kundenkonto angelegt haben.
Stoffempfehlung:
alle Stoffe und Tüll
Nähzubehör:
nahtverdeckter Reißverschluss 22 cm, 1 Knopf oder Haken für das Bündchen, Bundeinlage, Futterstoff
Nähkenntnisse:
Für dieses Schnittmuster benötigen Sie Grundkenntnisse im Nähen.
Funktion: | Hochzeit, Festlich, alle Jahreszeiten, Rock |
Gender: | Damen |
Damen Grössen: | K: Brustumfang 84-96 cm, M: Brustumfang 100-116 cm, G: Brustumfang 122-140 cm, Körperhöhe 160 cm, Körperhöhe 168 cm, Körperhöhe 176 cm |
Passform: | Körpernah |
Nähfertigkeiten: | Grundkenntnisse im Nähen |
Stoffarten: | leichte Baumwolle, Baumwolle, Leinen, Seide, Viskose, Chiffon, Futterstoff (evt.elastisch), Satin, Tüll |
7-Bahnenrock 641001 - Oberstoff kurz/lang | |||||
Größenbereich | HU | Modelllänge | Oberstoff Stoffbreite: 140cm | Futterstoff Stoffbreite: 140cm | Tüll |
K 160 | 94-103 | 55 87 | 130 195 | 60 100/100/125/135 | 110 |
K 168 | 94-103 | 58 90 | 140/140/145/150 200/200/205/210 | 60/60/65/80 105/160/165/165 | 110 |
K 176 | 94-103 | 61 93 | 145/145/150/150 195 | 60 110/150/170/170 | 110 |
M 160 | 106-119 | 55 87 | 130/135/135/140 195/200/205/210 | 65/75/80/90 155/155/165/165 | 150 |
M 168 | 106-119 | 58 90 | 150 205/205/210/215 | 100/105/105/105 170 | 150 |
M 176 | 106-119 | 61 93 | 135/140/140/145 195/200/205/210 | 65/75/80/90 170 | 150 |
G 160 | 124-139 | 55 87 | 125/135/130/140 200/205/210/230 | 90 165 | 150 |
G 168 | 124-139 | 58 90 | 185/185/200/205 280 | 110/110/110/115 170/175/180/180 | 150 |
G 176 | 124-139 | 63 93 | 145/145/150/150 200/205/210/230 | 90 170 | 150 |
Maßangaben in cm |