Regenmantel zum Selbernähen
Mit diesem Schnittmuster können Sie Ihren Regenmantel selber nähen. Die Kapuzenmantel gibt Schutz an grauen Regentagen. Der Mantel macht einen Regenschirm überflüssig. Das Schnittmuster wurde für beschichtete Stoffe entworfen. Die Nähte werden mit wasserfestem Textilkleber verstärkt, damit auch wirklich kein Regentropfen den Weg ins Innere findet. Die obere Rückenpartie wird doppelt gearbeitet und bietet damit zusätzlichen Schutz. Der Mantel wird mit einem verdeckten Reißverschluß gearbeitet damit auch hier kein Wasser durchkommt. Die Kapuze wird mit Druckknöpfen am Mantel befestigt. Der Mantel kann somit wahlweise mit oder ohne Kapuze getragen werden. Natürlich kann der Mantel auch aus Popeline oder Gabardine gearbeitet werden.
Das E-Book ist als Zip-Datei mit 5 PDF-Dateien als Sofortdownload erhältlich und kann auf dem eigenen Drucker oder von einen Plotdienst ausgedruckt werden.
Da das Schnittmuster sehr umfangreich ist, gibt es für jede Größe ein gesondertes E-Book. Zum Erwerb eines E-Books müssen Sie ein Kundenkonto angelegt haben.
Stoffempfehlung:
beschichteter Stoff, Popeline, Gabardine
Nähzubehör:
wasserabweisende Reißverschhlüsse (2x à 16cm , 2-Wege 80cm ) , Nahtversiegelungsmittel, Color Snaps von Prym für die Kapuze
Nähkenntnisse:
Dieses Schnittmuster ist für die erfahrene Hobbyschneiderin.
Funktion: | Outdoor, Regen, alle Jahreszeiten, Mantel |
Gender: | Damen |
Damen Grössen: | K: Brustumfang 84-96 cm, M: Brustumfang 100-116 cm, G: Brustumfang 122-140 cm, Körperhöhe 160 cm, Körperhöhe 168 cm, Körperhöhe 176 cm |
Passform: | Körpernah |
Nähfertigkeiten: | Erfahrene Hobbyschneiderin |
Stoffarten: | Baumwolle, Leinen, Beschichtete Stoffe |
- Download Katalogblatt 621301
- Download Kostenlose Nähanleitung zu Regenmantel 621301 mit notwendigen Grundtechniken
PG5
Regenmantel 621301 | |||||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch | Stoffverbrauch Oberstoff 2 Stoffbreite: 140cm | Stoffverbrauch Futter Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84 - 96 | 90 | 200 | 100 | 205 |
K 168 | 84 - 96 | 95 | 210 | 110 | 210 |
K 176 | 84 - 96 | 100 | 220 | 110 | 220 |
M 160 | 100 - 116 | 95 | 210/210/225/225 | 110 | 245/245/260/260 |
M 168 | 100 - 116 | 100 | 215/215/235/235 | 115 | 260/260/265/265 |
M 176 | 100 - 116 | 105 | 225/225/245/245 | 120 | 265/265/275/275 |
G 160 | 122 - 140 | 100 | 240 | 115 | 285/285/290/290 |
G 168 | 122 - 140 | 105 | 250 | 125 | 290/290/305/305 |
G 176 | 122 - 140 | 110 | 260 | 130 | 300/300/310/310 |
Maßangaben in cm |