Mantel mit aufgesetzten Taschen
Schnittmuster für einen ungefütterter Übergangsmantel mit viel Bewegungsfreiheit. Bei dem Mantel sind keine Knöpfe vorgesehen, er wird mit dem Gürtel geschlossen. Der Gürtel wird mit Schlaufen an der Seitennaht gesichert. (s. Abb.)
Da der Mantel ohne Futter vorgesehen ist, sollten die Nahtzugaben gut und schön versäubert werden. Dazu schlagen wir die Versäuberung mit einem Schrägstreifen vor - siehe auch Abbildung. Im Schnittmuster finden Sie eine Nähbeschreibung für die Schrägstreifenverarbeitung. Toll sieht es auch aus wenn Sie für die Kantenverarbeitung eine Kontrastfarbe wählen. Unser braunes Modell ist aus einem Doubleface gearbeitet.
Bei dem Hahnetritt-Stoff haben wir den Mantel gekürzt und als Jacke verarbeitet.
Das E-Book ist als Zip-Datei mit 5 PDF-Dateien als Sofortdownload erhältlich und kann auf dem eigenen Drucker oder von einen Plotdienst ausgedruckt werden.
Es gibt je ein E-Book für die Körperlängen 160, 168 und 176 cm. Damit nicht unnötig viele Größen ausgedruckt werden müssen, sind jeweils unsere bekannten Größenbereichen K, M und G enthalten. Zum Erwerb eines E-Books müssen Sie ein Kundenkonto angelegt haben.
Stoffempfehlung:
Doubleface, Wollstoffe, Walkstoffe
Nähzubehör:
evtl. Schrägband zur Kantenversäuberung ca. 16 m oder 140 cm Futterstoff, um Schrägstreifen selbst herzustellen.
Nähkenntnisse
Für dieses Schnittmuster benötigen Sie Grundkenntnisse im Nähen.
Gender: | Damen |
Funktion: | Outdoor, alle Jahreszeiten, Plus / Curvy, Jacke, Mantel |
Damen Grössen: | K: Brustumfang 84-96 cm, M: Brustumfang 100-116 cm, G: Brustumfang 122-140 cm, Körperhöhe 160 cm, Körperhöhe 168 cm, Körperhöhe 176 cm |
Passform: | Weit |
Nähfertigkeiten: | Grundkenntnisse im Nähen |
Stoffarten: | Leinen, Seide, Jeans, Popeline, Softshell, Leichte Wollstoffe, Schwere Wollstoffe, Doubleface, Fellimitat, Brokat, Wollstoffe, Bouclé |
Mantel 626101 | |||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 96 | 230/235/240/240 |
K 168 | 84-96 | 103 | 255/260/260/260 |
K 176 | 84-96 | 109 | 255/255/260/260 |
M 160 | 100-116 | 97 | 260/260/280/280 |
M 168 | 100-116 | 104 | 280/290/290/290 |
M 176 | 100-116 | 110 | 290/295/305/310 |
G 160 | 122-140 | 99 | 305/320/320/340 |
G 168 | 122-140 | 105 | 320/320/350/350 |
G 176 | 122-140 | 111 | 360 |
Maßangaben in cm |